PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO. | NAMA DOKUMEN | PENERBIT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Agenda Pimpinan / Buku Tamu | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
2 | Anggaran kas | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
3 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
4 | DAFTAR ASET | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
5 | Daftar Informasi Publik (DIP) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
6 | Daftar urut kepangkatan ASN | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
7 | DATA BINA INDUSTRI 2023 | BAG. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI | Preview |
||||
8 | DATA PERUSAHAAN di SIINas TAHUN 2023 | BAG. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI | Preview |
||||
9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
10 | Dokumen-dokumen elektronik berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2024 | Sekretaris Dinas | |||||
11 | DPA PERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
12 | Fasilitasi Sertifikasi Halal 2023 | KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI | |||||
13 | IKU DISPERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
14 | Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa OPD yang diumumkan oleh LPSE | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
15 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
16 | KUA PPAS PERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
17 | LAKIP DISPERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
18 | LAPORAN LHKP 2023 | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
19 | Laporan LHKPN eselon 2 | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
20 | Laporan LHKPN eselon 3 | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
21 | LAPORAN PPIDP TAHUN 2023 | BAG. DATA DAN INFORMASI | Preview |
||||
22 | LAYANAN IBTI MALEO TECHNO CENTER 2023 | BAG. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI | Preview |
||||
23 | LHKPN TAHUN 2023 | BAG. DATA DAN INFORMASI | Preview |
||||
24 | LPPD PERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
25 | LRA 2023 DISPERINDAG | BAG. KEUANGAN & UMUM | Preview |
||||
26 | Perjanjian kinerja | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
27 | PROFIL PEJABAT PERINDAG SULTENG | BAG. DATA DAN INFORMASI | Preview |
||||
28 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
29 | RENJA DISPERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
30 | RENSTRA PERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
31 | RKA DISPERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
32 | RUP DISPERINDAG | Sekretaris Dinas | Preview |
Preview |
|||
33 | SK PERUBAHAN TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK 2024 | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
34 | SK PPID PELAKSANA DISPERINDAG | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
35 | SK TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
||||
36 | SK TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DISPERINDAG | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |
|||
37 | SK Tim PPID Pelaskana | SEKRETARIS DAERAH | Preview |
||||
38 | SK Tim SP4N-Lapor! Pelaksana | SEKRETARIS DAERAH | Preview |
||||
39 | SOP Penanganan Keberatan | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
40 | SOP Pendokumentasian informasi publik | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
41 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
42 | SOP pengujian konsekuensi | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
43 | SOP Permintaan Informasi Publik | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
44 | STATISTIK ASN PERINDAG 2024 | Sekretaris Dinas | Preview |
||||
45 | STRUKTUR ORGANISASI | BAG. DATA DAN INFORMASI | Preview |
||||
46 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | BAG. KESEKRETARIATAN | Preview |
Preview |